Lamborghini Zagato Raptor
Specs & Performance
| submitted by | Richard Owen |
| price $ | $ Prototype |
| engine | Lamborghini V12 |
| valvetrain | DOHC 4 Valves / Cyl |
| displacement | 5707 cc / 348.3 in³ |
| bore | 87.0 mm / 3.43 in |
| stroke | 80.0 mm / 3.15 in |
| compression | 10.0:1 |
| power | 366.9 kw / 492.0 bhp @ 7000 rpm |
| specific output | 86.21 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 580.0 nm / 427.8 ft lbs @ 5200 rpm |
| body / frame | Aluminium Alloy & Comosite Panels |
| driven wheels | Mid Engine / 4WD |
| front tires | F 245/35ZR-18 |
| rear tires | R 335/30ZR-18 |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| curb weight | 1350 kg / 2976 lbs |
| wheelbase | 2650 mm / 104.3 in |
| front track | 1570 mm / 61.8 in |
| rear track | 1640 mm / 64.6 in |
| length | 4380 mm / 172.4 in |
| width | 2020 mm / 79.5 in |
| height | 1095 mm / 43.1 in |
| gear ratios | :1 |
| top speed | ~330 kph / 205.1 mph |
| 0 – 60 mph | ~3.9 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZVmsZqfkam8br7Aqauoql2YvK%2BvxKmraA%3D%3D


