

In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| gear ratios | :1 |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZVmpJ6qk5qxpr%2BMm5ynsl2bf3F8jJymp5uVpcFw


| submitted by | Richard Owen |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| gear ratios | :1 |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZVmpJ6qk5qxpr%2BMm5ynsl2bf3F8jJymp5uVpcFw